Bilans i sprawozdania jednostek za rok 2025
Bilans i sprawozdania za 2025 r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
Bilans za 2025.BES.BES (PDF | 2,15MB)
Rachunek zysków i strat za 2025.BES.BES (PDF | 984,25KB)
InformacjaDodatkowa2025r korekta..BES.BES (PDF | 524,05KB)
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni
Bilans za 2025.BES.BES (PDF | 2,15MB)
Rachunek zysków i strat za 2025.BES.BES (PDF | 985,29KB)
InformacjaDodatkowa2025r.BES.BES (PDF | 521,60KB)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni
Bilans jednostkowy za 2025 GOPS (PDF | 207,72KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 GOPS (PDF | 144,42KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2025 GOPS (PDF | 133,03KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 GOPS (PDF | 221,40KB)
INFORMACJA DODATKOWA za 2025 - KOREKTA-2.BES.BES (PDF | 779,16KB)
Szkoła Podstawowa w Przystajni
Bilans jednostki za 2025 SP (PDF | 207,50KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 SP (PDF | 143,35KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 SP (PDF | 219,28KB)
Zestawienie zmian funduszu za 2025 SP (PDF | 132,10KB)
PierwotnaIVKwartał2025F-Inf2406082SZKOŁAPODSTAWOWAIM.MARIIKONOPNICKIEJWPRZYSTAJNI (PDF | 230,36KB)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
Bilans jednostki za 2025 PSP (PDF | 207,17KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 PSP (PDF | 143,06KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 PSP (PDF | 220,65KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2025 PSP (PDF | 132,08KB)
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
Bilans jednostki za 2025 GPP (PDF | 208,09KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 GPP (PDF | 143,60KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 GPP (PDF | 220,45KB)
Zestawienie zman funduszu za 2025 GPP (PDF | 133,19KB)
PierwotnaIVKwartał2025F-Inf2406082GMINNEPRZEDSZKOLEPUBLICZNEWPRZYSTAJNI (PDF | 226,63KB)
Urząd Gminy Przystajń
Bilans jednostki za 2025 UG (PDF | 208,41KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 UG (PDF | 144,43KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 UG (PDF | 218,96KB)
Inform. dodatk UG. 2025 KOREKTA1 z tabelami.BES.BES (PDF | 395,34KB)
Zestawienie zmian funduszu za 2025 UG (PDF | 132,20KB)
Żłobek Gminny "TYGRYSEK"
Bilans jendostki za 2025 Żłobek (PDF | 206,79KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 Żłobek (PDF | 144,11KB)
Informacja dodatkowa Wyciąg za 2025 Żłobek (PDF | 219,34KB)
Zestawienie zmian funduszu za 2025 Żłobek (PDF | 132,31KB)
PierwotnaIVKwartał2025F-Inf2406082ŻŁOBEKGMINNY„TYGRYSEKWPRZYSTAJNI (PDF | 243,66KB)
Gmina Przystajń - bilans jednostki- łączny
Bilans budżetu gminy za 2025 r (PDF | 134,85KB)
Bilans jednostkowy za 2025 (PDF | 207,04KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 (PDF | 143,43KB)
Informacja dodatkowa cz. 1 za 2025 (PDF | 220,28KB)
Zestawienia zmian funduszu za 2025 (PDF | 129,90KB)
PierwotnaIVKwartał2025F-Inf2406082PRZYSTAJŃ (PDF | 547,43KB)
bilans skonsolidowany Gminy Przystajń na dzień 31.12.2025 r.
Bilans skonsolidowany za 2025 (PDF | 148,19KB)
bilans z wykonania budżetu