Bilans i sprawozdania jednostek za rok 2024
Bilans i sprawozdania za 2024 r.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
Bilans 2024-GOKSiR.BES.BES (PDF | 953,29KB)
RRZiS 2024-GOKSiR.BES.BES (PDF | 585,68KB)
InformacjaDodatkowa2024r..BES.BES (PDF | 459,30KB)
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni
Bilans 2024-Biblioteka.BES.BES (PDF | 935,06KB)
RZiS 2024-Biblioteka.BES.BES (PDF | 578,23KB)
InformacjaDodatkowa2024r.BES.BES (PDF | 384,05KB)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni
Bilans jednostki GOPS za 2024 (PDF | 167,80KB)
RZS z GOPS za 2024 (PDF | 143,71KB)
ZZF z GOPS za 2024 (PDF | 132,37KB)
InformacjaDodatkowa.fr3.BES.BES (PDF | 332,47KB)
Informacja dodatkowa GOPS (PDF | 215,07KB)
Szkoła Podstawowa w Przystajni
Bilans jednostki z SP za 2024 (PDF | 167,52KB)
RZS z SP w 2024 (PDF | 143,76KB)
ZZF z SP za 2024 (PDF | 131,93KB)
InformacjaDodatkowa SP z zał..fr3.BES (PDF | 1,49MB)
Informacja dodatkowa SP (PDF | 215,54KB)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
Bilans jednostki z PSP za 2024 (PDF | 168,22KB)
RZS z PSP za 2024 (PDF | 142,56KB)
ZZF z PSP za 2024 (PDF | 131,78KB)
InformacjaDodatkowa PSP z zał..fr3.BES (PDF | 1,47MB)
Informacja dodatkowa PSP (PDF | 216,24KB)
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
Bilans jednostki z GPP za 2024 (PDF | 168,72KB)
RZS z GPP za 2024 (PDF | 143,93KB)
ZZF z GPP za 2024 (PDF | 132,73KB)
InformacjaDodatkowa GPP z zał..fr3.BES (PDF | 1,35MB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,02KB)
Urząd Gminy Przystajń
Bilans jednostki UG za 2024 (PDF | 169,56KB)
RZS z UG za 2024 (PDF | 144,19KB)
ZZF z UG za 2024 (PDF | 131,76KB)
informacja dodatkowa 2024 scalona.BES podpisana (PDF | 553,97KB)
Inf dodatkowa z Bestii (PDF | 214,90KB)
bilans skonsolidowany Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 r.
Bilans skonsolidowany (PDF | 147,05KB)
bilans z wykonania budżetu