Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bilans i sprawozdania jednostek za rok 2023

Bilans i sprawozdania za 2023 r.


Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni

Bilans 2023r - GOKSiR.BES.BES (PDF | 2,17MB)

R-k zysków i strat 2023r - GOKSiR.BES.BES (PDF | 953,07KB)

InformacjaDodatkowa2023r..BES.BES (PDF | 472,61KB)


Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

bilans2023.BES.BES (PDF | 2,18MB)

R-k zysków i strat 2023r- Biblioteka.BES.BES (PDF | 952,63KB)

InformacjaDodatkowa2023r.BES.BES (PDF | 408,70KB)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni

Bilans jednostki GOPS za 2023 (PDF | 167,06KB)

RZS GOPS za 2023 (PDF | 143,38KB)

ZZF GOPS za 2023 (PDF | 132,36KB)

Inf dod GOPS za 2023 (PDF | 216,09KB)

InformacjaDodatkowaza2023.fr3.BES.BES (PDF | 311,70KB)


Szkoła Podstawowa w Przystajni

Bilans jednostki SP (PDF | 167,24KB)

RZS SP (PDF | 142,49KB)

ZZF SP (PDF | 131,30KB)

Inf dod SP (PDF | 215,40KB)

Informacja dodatkowa z zał. SP 2023.BES (PDF | 1,47MB)


Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Bilans jednostki PSP (PDF | 168,30KB)

Rzs PSP (PDF | 143,49KB)

ZZF PSP (PDF | 131,59KB)

Inf dod PSP (PDF | 216,38KB)

Informacja dodatkowa z zał. PSP 2023.BES (PDF | 1,48MB)


Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Bilans jednostki GPP (PDF | 168,44KB)

RZS GPP (PDF | 143,62KB)

ZZF GPP (PDF | 132,52KB)

Inf dod GPP (PDF | 215,82KB)

INFormacja dodatkowa GPP (PDF | 1,45MB)


Urząd Gminy Przystajń

Bilans jesdnostki UG za 2023 (PDF | 167,94KB)

Rachunek zysków i strat UG za 2023 (PDF | 142,84KB)

Zestawienie zmian funduszu UG za 2023 (PDF | 129,47KB)

Informacja dodatkowa za 2023 (PDF | 215,30KB)

Informacja dodatkowa UG 2023.BES.BES (PDF | 603,36KB)


bilans skonsolidowany Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r.

Bilans skonsolidowany za 2023 rok (PDF | 147,71KB)


bilans z wykonania budżetu

Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF | 134,91KB)